Popis produktu:
Námořní kapřička se vztahuje k nástavbě s deformační hlavou instalovanou na palubě lodi, která se používá hlavně k ukotvení, ukotvení, tažení lodí a tak dále. Podle druhu energie existují převážně elektrické námořní nástavby, hydraulické námořní nástavby, námořní námořní nástavba, pneumatické námořní nádrže a plynové pohonné navijáky; podle materiálu námořního nástavce jsou litinové pozinkované pouzdro, nerezové ocelové pouzdro, hliníkové pouzdro a bronzové pouzdro; podle orientace středové osy hřídele je vertikální námořní nástavba a horizontální námořní nástavba, vertikální nástavba je instalována na palubě s částí nástavby nad palubou a další části jsou pod palubou; horizontální pouzdro je namontováno nad palubou. Výkon pohání válec při otáčení nebo větru, kabelu nebo řetězu během kotvení nebo připevnění. Převodový mechanismus krouticího momentu lze nastavit v deformační hlavici.
Obecné uspořádání:

| 序号 sériové číslo | 规格 及 名称 Specifikace a název | 图 号 Číslo výkresu | 锚链 直径 mm Průměr kotvového řetězu | 称 锚 起锚 速度 m / min Jmenovitá rychlost kotvení kotvy | 工作 负债 kN Pracovní zátěž | 电动机 功率 KW Výkon motoru | 备注 Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/16 电动 起锚 机 | 226CB-1-00 | 14/16 | ≥12 | 8.33-10.88 | 4.3 / 1.7 | Zachovat 15/17 |
| 2 | 17.5 / 19 / 20.5 / 22 电动 起锚 机 | V226CS15-00 | 17.5 / 19 / 20.5 / 22 | ≥9-12 | 9,95-17,9 | 3.2 / 1.2-6 / 2.5 | Zachovat 15/17 |
| 3 | 17.5 / 19 / 20.5 / 22 电动 起锚 机 | V226CS15A-00 | 17.5 / 19 / 20.5 / 22 | ≥9-12 | 9,95-17,9 | 3.2 / 1.2-6 / 2.5 | Zachovat 15/17 |
| 4 | 19 / 20.5 / 22 电动 起锚 机 | 226Q45-23-00 | 19 / 20.5 / 22 | ≥12 | 15,34-20,57 | 8,5 / 3,5 | |
| 5 | 19/22 电动 起锚 机 | V226JC-10-00 | 19/22 | ≥14 | 15,34-15,73 | 6 / 2.5 | |
| 6 | 19/22 Jednotka elektrického zámku | 226EH8-00 | 19/22 | ≥12 | 15,34-15,73 | 6 / 2.5 | |
| 7 | 19/22 电动 起锚 机 | 226CB-2-00 | 19/22 | ≥12 | 15,34-20,57 | 8,5 / 3,5 | 保留 25 |
| 8 | 24/26 电动 起锚 机 | 226Q45-24-00 | 24/26 | ≥11,6 / 10,5 | 24,48-22 | 8,5 / 3,5 | 保留 25 |
| 9 | 24/26/28 电动 起锚 机 | 226CB-2-00 | 24/26/28 | ≥9 | 24,48-33,32 | 11/11 / 7.5 | 保留 25 |
| 10 | 22/24/26/28 电动 起锚 机 | V226CS22-00 | 22/24/26/28 | ≥9 | 20,57-25,48 | 7,5 / 7,5 / 5 | 保留 25 |
| 11 | 22/24/26/28 电动 起锚 机 | V226CS22A-00 | 22/24/26/28 | ≥9 | 20,57-25,48 | 7,5 / 7,5 / 5 | Zachovat 25/31 |
| 12 | 22/24/26/28/30/32 电动 起锚 机 | V226CS16-00 | 22/24/26/28/30/32 | ≥9-12 | 18,72-38,25 | 7,5 / 7,5 / 5 | Zachovat 25/31 |
| 13 | 22/24/26/28/30/32 电动 起锚 机 | V226CS16A-00 | 22/24/26/28/30/32 | ≥9-12 | 18,72-38,25 | 7,5 / 7,5 / 5 | Zachovat 25/31 |
| 14 | 22/24/26/28/30/32 电动 起锚 机 | V226CS16B-00 | 22/24/26/28/30/32 | ≥9-12 | 18,72-38,25 | 7,5 / 7,5 / 5 | 保留 31 |
| 15 | 32/34 电动 起锚 机 | 226CB-4-00 | 32/34 | ≥9 | 43,52-49,13 | 16/16/11 | 保留 31/37 |
| 16 | 34 电动 起锚 机 | 226WC1-00 | 34 | ≥14 | 49.13 | 22/22/16 | Zachovat 37 |
| 17 | 32/34/36/38 电动 起锚 机 | V226CS17-00 | 32/34/36/38 | ≥9-12 | 37,57-55,8 | 11 / 117.5-16 / 16/11 | Zachovat 37 |
| 18 | 36/38/40 电动 起锚 机 | 226CB-5-00 | 36/38/40 | ≥9 | 55,08-68 | 22/22/16 | |
| 19 | 36/38/40/42 电动 起锚 机 | 226CS18-00 | 36/38/40/42 | ≥9-13 | 52-68 | 16/16 / 11-22 / 22/16 | |
| 20 | 42/44/46 电动 起锚 机 | 226CB-6-00 | 42/44/46 | ≥9 | 75-90 | 30/30/22 | |
| 21 | 46 Jednotka 电动 起锚 机 | 226JJs-6-00G | 46 | ≥9 | 90 | 30/30/22 | |
| 22 | 44/46/48/50 电动 起锚 机 | V226CS19-00 | 44/46/48/50 | ≥9-13 | 52-68 | 16/16 / 11-30 / 30/22 | |
| 23 | 48/50/52 电动 起锚 机 | 226JJs-7-00G | 48/50/52 | ≥9-13 | 98-115 | 30/30 / 22-45 / 45/30 | |
| 24 | 54/56 电动 起锚 机 | 226JJs-800G | 54/56 | ≥9-13 | 124-133 | 45/45 / 30-60 / 60/45 | |
| 25 | 58/60/62 电动 起锚 机 | 226JJs-9-00G | 58/60/62 | ≥9-13 | 144-163 | 60/60/45 | |
| 26 | 19 液压 起锚 机 | 226JJs-12-00 | 19 | ≥9 | 15 | ||
| 27 | 22/24 液压 起锚 机 | 225SC507-00 | 22/24 | ≥9 | 20,97-24,96 | ||
| 28 | 32/34 液压 起锚 机 | 226JJ45-61-00 | 32/34 | ≥9-12 | 33,3-37,5 | ||
| 29 | 22/24/26/28 柴油 起锚 机 | 226JJs7-00D | 22/24/26/28 | ≥8,7-10,3 | 15,73-25,48 | ||
| 30 | 28 单侧 柴油 起锚 机 | 226JJs16-00G | 28 | ≥4 / 10 | 30/18 | ||
| 31 | 44/46/48/50 单侧 柴油 起锚 机 | V226cs19-00 | 42/44/46/48/50 | ≥9-13 | 68,77-89,93 | 16/16 / 11-30 / 30/22 | 保留 43/49 |
| 32 | 58/60 电动 (液压) 组合 起锚 机 | 58/60 / td> | 9 | 143-153 | 45/45/30 (75) | ||
| 33 | 60/62 电动 (液压) 组合 起锚 机 | 60/62 | 9 | 153-163 | 45/45/30 (75) | ||
| 34 | 64/66 电动 (液压) 组合 起锚 机 | 64/66 | 9 | 174-185 | 45/45/30 (75) | ||
| 35 | 68 Elektromotor (液压) 组合 起锚 机 | 68 | 9 | 197 | 45/45/30 (75) | ||
| 36 | 70/72 电动 (液压) 组合 起锚 机 | 70/72 | 9 | 208-220 | 45/45/30 (90) | ||
| 37 | 76 液压 组合 锚 机 | 226LDY76-00 | 76 | ≥9 | 245,5 | 100 | |
| 38 | 76 液压 组合 锚 机 | 226LDY78-00 | 78 | ≥9 | 258,6 | 106 | |
| 39 | 80 液压 组合 锚 机 | 226LDY80-00 | 80 | ≥9 | 272 | 112 | |
| 40 | 84 液压 组合 锚 机 | 226LDY84-00 | 84 | ≥9 | 299,9 | 123 | |
| 41 | 90 液压 组合 锚 机 | 226LDY90-00 | 90 | ≥9 | 344,3 | 141 | |
| 42 | 100 液压 组合 锚 机 | 226LDY100-00 | 100 | ≥9 | 425 | 175 | |
| 43 | 112 液压 组合 锚 机 | 226LDY112-00 | 112 | ≥9 | 533,1 | 218 | |
| 44 | 120 液压 组合 锚 机 | 226LDY120-00 | 120 | ≥9 | 612 | 250 |
Zpracování na semináři OUCO:
Certifikace OUCO:
100% pozornost věnujeme balení před odesláním:

Populární Tagy: Marine Electric kotva Industrial Capstan, Čína, továrna, výrobci, citace, sleva, na míru, nízká cena, kvalitní, ABS, použité, na prodej, s rychlým dodací lhůtou








